・自動梱包機用
        ・半自動梱包機用
        
        
        
        
        
        
        
| バンド幅 | 引張強度 | 破断伸度 | 梱包単位 | 内径 | 色 | 
| 12mm | 1100N以上 | 25%以下 | 3,000mx2巻 | 200mmφ | 黄・青 ベージュ ナチュラル 白・赤・緑・その他  | 
            
| 15.5mm | 1400N以上 | 2,500mx2巻 | |||
| 19mm | 1500N以上 | 2,000mx2巻 | 
 メーカー・品番によっては、サイズ・色がないものがございます。
        
・引締め封印機用
        ・手締め用
        
        
        
        
        
        
        
        
| 幅 | 引張強度 | 破断伸度 | 長さx梱包数 | 色 | 
| 12mm | 1000N以上 | 25%以下 | 1,000mx5巻 | 黄・青・ナチュラル・他 | 
| 15.5mm | 1300N以上 | 1,000mx5巻 | ||
| 19mm | 1500N以上 | 1,000mx5巻 | 
重量物の梱包に、安全性・耐久性(錆び)・廃棄処理に優れたバンドです。
ポリエステルバンド・PETバンド・Vバンド・プラスチール・その他
[特長]
        ・応力緩和が小さく長時間張力を維持。締めたバンドがゆるまず、
         輸出等長期輸送に適しています。
        ・引張強度が大きく、縦割れの心配もなく、重梱包に最適です。
        ・帯鉄に比べ錆がでません。
        ・耐候性・耐薬品性に優れ、温度による影響も少なく、あらゆる分野で
                          使用出来ます。
                         ・溶着強度が優れており、素材の特性を十分に発揮しています。
                         
                         [用途]
                         ・パレット・パイプ・木材・ベール・輸出梱包など。
自動梱包機用ポリエステルバンド規格表
| 品番 | 幅 | 厚み | 引張強度 | 破断伸度 | 長さx梱包数 | 紙管内径 | 色 | 
| #1205 | 12mm | 0.48mm | 2450N以上 | 12±3% | 2400mx1巻 | 200mmφ | 黒 | 
| #1604 | 15.5mm | 0.44mm | 2950N以上 | 2000mx1巻 | |||
| #1605 | 15.5mm | 0.51mm | 3450N以上 | 1700mx1巻 | |||
| #1606 | 15.5mm | 0.59mm | 3950N以上 | 1500mx1巻 | |||
| #1905 | 19mm | 0.48mm | 3950N以上 | 1500mx1巻 | |||
| #1906 | 19mm | 0.59mm | 4900N以上 | 1200mx1巻 | 
        
        引締め封印機用・金具シール用ポリエステルバンド規格表
| 品番 | 幅 | 厚み | 引張強度 | 破断伸度 | 長さx梱包数 | 色 | 
| #1205M | 12mm | 0.48mm | 2350N以上 | 12±3% | 1400mx2巻 | 黒 | 
| #1604M | 15.5mm | 0.44mm | 2750N以上 | 1400mx2巻 | ||
| #1605M | 15.5mm | 0.51mm | 3250N以上 | 1100mx2巻 | ||
| #1606M | 15.5mm | 0.59mm | 3750N以上 | 900mx2巻 | ||
| #1904M | 19mm | 0.42mm | 3250N以上 | 1100mx2巻 | ||
| #1905M | 19mm | 0.48mm | 3750N以上 | 900mx2巻 | ||
| #1906M | 19mm | 0.59mm | 4600N以上 | 750mx2巻 | 
フローレン・ウエツテープ・タイパー・ダイアロン・マリアン・その他
        
        
        
        
        
        
        
        
| 品番 | 強度(kgf) | 長さ(m) | 重量(kg) | 色 | 巻形状 | 入数(巻) | 
| F-28 | 15 | 3,700 | 2 | 白・黄・緑・赤・青・紫 | 外取り | 12 | 
| F-35 | 18 | 3,150 | ||||
| F-50 | 24 | 2,300 | 
メーカー・品番によっては、サイズ・色がないものがございます。
        
        
レコード巻テープ
        
        
        
        
| 品名 | 品番 | 幅 | 標準長さ | 標準重量 | 梱包数 | 
| SKレコード巻テープ | RT-0950 | 50mm | 500m | 500g | 30巻 | 
| PEレコード巻テープ | RT-0850 | 50mm | 500m | 450g | 30巻 | 
 カラー (SKタイプ)白・赤・青・黄・緑・紫
             (PEタイプ)白
         メーカー・品番によっては、サイズ・色がないものがございます。
        
        
玉巻ひも(ネット入り)
        
        
        
        
        
        
        
| 品名 | 品番 | ひもタイプ | 標準長さ | 梱包数 | 
| SKコード | #20 | No.70 | 200m | 36巻 | 
| SKコード | #30 | No.70 | 300m | 36巻 | 
| PPひも | TT-0750 | No.50 | 450m | 36巻 | 
| ファミリーテープ | TT-1324 | No.100 | 240m | 24巻 | 
 カラー SKコード(#20タイプ)白
             SKコード(#30タイプ)白・赤・青・黄・緑・紫
         メーカー・品番によっては、サイズ・色がないものがございます。
        
        
SKパワーロープ
        
        
        
        
        
        
        
| 品番 | 太さ | 標準長さ | 引張強度 | 梱包数 | 備考 | 
| No.4 | 4mm | 375m | 646N(66kgf) | 5巻 | 3本より・溶着 | 
| No.5 | 5mm | 300m | 705N(72kgf) | ||
| No.6 | 6mm | 200m | 980N(100kgf) | ||
| No.6 | 6mm | 300m | 980N(100kgf) | ||
| No.7 | 7mm | 150m | 1470N(150kgf) | ||
| No.7 | 7mm | 225m | 1470N(150kgf) | ||
| No.8 | 8mm | 50m | 1960N(200kgf) | 20巻 | |
| No.8 | 8mm | 100m | 1960N(200kgf) | 5巻 | |
| No.8 | 8mm | 150m | 1960N(200kgf) | ||
| No.10 | 10mm | 120m | 2450N(250kgf) | ||
| No.10 | 10mm | 130m | 2352N(240kgf) | ||
| No.10S | 10mm | 135m | 3038N(310kgf) | ||
| SKロープNo.12 | 12mm | 180m | ー | 3巻 | 3本より・溶着なし | 
| SkロープNo.13 | 13mm | 170m | ー | 2巻 | |
| 標識ロープNo.10 | 10mm | 100m | ー | 5巻 | 3本より・溶着 | 
メーカーによっては、サイズがないものがございます。
標準バンド・たばね・カラーバンド・野菜用・花卉用・耐熱性・耐油性・耐候性
        オーバンドパック・チュービング・その他
        
        
        
        
        
        
        
        
        
| 呼称 | 測定方法 | 
| 内径(mm) | ゴムバンドの円の内側の直径をいう | 
| 折り径(mm) | ゴムバンドを平らに折った長さをいう | 
| 切り幅(mm) | ゴムバンドの幅をいう | 
| 厚み(mm) | ゴムバンドの肉厚をいう | 
| 番手 | 内径(mm) | 折り径(mm) | 切り幅(mm) | 厚み(mm) | 100g当たりの本数 | 
| #7 | 11 | 17.5 | 1.1 | 1.05 | 2320 | 
| #8 | 16 | 25 | 1.1 | 1.05 | 1640 | 
| #10 | 22.2 | 35 | 1.1 | 1.1 | 1160 | 
| #12 | 25.4 | 40 | 1.1 | 1.1 | 1030 | 
| #14 | 32 | 50 | 1.1 | 1.1 | 820 | 
| #16 | 38 | 60 | 1.1 | 1.1 | 680 | 
| #170 | 38 | 60 | 3 | 1.1 | 260 | 
| #175 | 38 | 60 | 4.5 | 1.1 | 173 | 
| #180 | 38 | 60 | 6 | 1.1 | 129 | 
| #18 | 44.5 | 70 | 1.1 | 1.1 | 585 | 
| #190 | 44.5 | 70 | 3 | 1.1 | 222 | 
| #195 | 44.5 | 70 | 4.5 | 1.1 | 148 | 
| #200 | 44.5 | 70 | 6 | 1.1 | 110 | 
| #20 | 51 | 80 | 12 | 1.1 | 48 | 
| #210 | 51 | 80 | 3 | 1.1 | 195 | 
| #215 | 51 | 80 | 4.5 | 1.1 | 129 | 
| #220 | 51 | 80 | 6 | 1.1 | 97 | 
ブルー・メッキ・白・ステンレスがあります。
        
        
        
        
        
        
        
        
        
| 幅(mm)/厚み(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 
| 13 | 0.0306 | 0.0408 | 0.0510 | 0.0612 | 0.0714 | 0.0816 | 0.918 | 0.1021 | 0.1225 | 
| 16 | 0.0376 | 0.0502 | 0.0628 | 0.0754 | 0.0879 | 0.1005 | 0.1130 | 0.1256 | 0.1562 | 
| 19 | 0.0447 | 0.0596 | 0.0745 | 0.0895 | 0.1044 | 0.1203 | 0.1342 | 0.1592 | 0.1790 | 
| 25 | 0.0589 | 0.0785 | 0.0981 | 0.1178 | 0.1474 | 0.1570 | 0.1767 | 0.1963 | 0.2355 | 
| 32 | 0.0754 | 0.1005 | 0.1256 | 0.1507 | 0.1758 | 0.2020 | 0.2261 | 0.2512 | 0.3014 | 
| 51 | 0.1201 | 0.1601 | 0.2002 | 0.2402 | 0.2802 | 0.3203 | 0.3603 | 0.4004 | 0.4804 | 
厚みx幅でご注文願います。
        長さにつきましては、(kg)となります。
        
        
        
ステープル・MAX針・タッカー針
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        [ステープルサイズ表]
| 品種 | SB-16 | SL-16 | SB-19 | SL-19 | 
| 寸法 |   | 
                | 
                | 
                | 
            
| 15x35mm | 16x34mm | 18x35mm | 19x34mm | |
| 梱包単位 | 1箱 20,000本入り (2,000本x10) | |||
| 色 | ゴールド | |||
帯鉄用シール・PPバンド用シール
        ポリエステルバンド用シール・リンフ
        ストッパー・ポリシーバックル
        
        
        
        
        
        
        
ポリシーバックル(ストッパー)16mm

        用途
        ・梱包用PPバンド留め具
特長
        ・機械を使わずに手軽に荷造りできます。
        ・再使用ができ経済的のも優れています。
        ・ほどける結び方もあります。
        ・締め直しが簡単にできます。
        
        
| 品名 | 材質 | 梱包単位 | 
| ポリシーバックル16mm | ポリプロピレン | 1,000個x10袋=10,000個/大袋 | 
        
        
ビニタイ・マジックテープ・ビーズバンド・コンベックス・ミシン糸
        ポリエチレンタイ・パースロック・ロックス・その他
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
| 幅 | 長さ | 外装 | 色 | 
| 4mm | 600 m | 10 巻 | 緑・黄・青・赤・白・黒・灰・茶・ワサビ・橙・若葉 | 
〒252-0002
        神奈川県座間市小松原2-17-8
TEL 046-253-0601
        FAX 046-255-2221